Метеостанція KKMoon weather station WP6580 (Білий)
- Немає в наявності
- Код: 1209
1 899 ₴
+380 (50) 432-84-83
- +380 (73) 279-89-23
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні переваги:
- Кольоровий LCD-дисплей
- Регулювання яскравості дисплея
- Формат часу PM/AM
- Перемикний формат температури °C/°F
- Вбудований будильник
- Відтворення атмосферного тиску
Сучасні цифрові технології надають цілодобовий доступ до ресурсів, де можна дізнатися метеорологічний прогноз та інші погодні дані. Але найчастіше така інформація має середні показання з зони або населеного пункту. Особиста погодна станція зможе надати Вам точніші дані з району, де Ви проживаєте.
Основні | |
---|---|
Виробник | Kkmoon |
Тип метеостанції | домашня метеостанція |
Користувацькі характеристики | |
Вага | База 163 г, зовнішній блок 57 г (з батарейками). |
Вологість у приміщенні | 20 ... 95 % |
Вологість на вулиці | 20 ... 95 % |
Гарантія | 6 місяців |
Додатково | Прогноз погоди, індикація атмосферного тиску, вологості, температури. Зовнішній блок працює від 2 батарок ААА (не входять до комплекту). Базова станція працює від мережі. Дальність роботи блоків до 50 м. |
Одиниці вимірювання температури | Градуси Цельсія, Градуси Фаренгейта |
Комплектація | 1* зовнішній блок метеостанції,<br> 1* базовий блок метеостанції,<br> 1* інструкція,<br> 1* Micro USB кабель,<br> 1 адаптер живлення,<br> 1 мінівикрутка,<br> 1 набір болтиків. |
Відображення прогнозу | Символьний |
Розміри зовнішнього блоку (Д*В*Ш) | 88,5*23,8*42 мм |
Розміри внутрішнього блоку (Д*В*Ш) | 134,3*91.3*24.2 мм |
Температура в приміщенні | 0 ... 50 °C |
Температура на вулиці | -20 ... 50 °C |
Тип установки | Настільна |
- Ціна: 1 899 ₴